品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
子弹头 | 19年库外椒 | 好货 | 10.00左右 | 持平 |
子弹头 | 19年库外椒 | 统货 | 9.40-9.50 | 持平 |
大三樱 | 19年库外椒 | 好货 | 9.30-9.40 | 持平 |
大三樱 | 19年库外椒 | 统货 | 9.00-9.10 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 精品 | 10.20左右 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 上统货 | 9.40-9.50 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 统货 | 9.00-9.10 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 花皮 | 1.30-2.00 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 捡皮 | 3.00-5.00 | 持平 |
艳 红 | 19年辣椒 | 好货 | 8.00-10.00 | 持平 |
天 问 | 烘干椒 | 好货 | 10.00左右 | 持平 |
灯笼椒 | 烘干椒 | 去把 | 8.00-10.00 | 持平 |
北京红 | 19年库外椒 | 去把 | 7.20左右 | 持平 |
备注:以上价格采集自柘城辣椒大市场主流成交价格。
市场行情:
柘城产区阴雨天气持续,市场内基本没有交易,干椒价格维持相对平稳。近期库外椒价格弱势运行,朝天椒上统货成交量占比较多。库外三樱椒上统货报价9.40-9.50元/斤。